BİYOLOJİK ANTROPOLOJİDE ARAŞTIRMA PLANLAMA VE VERİ TOPLAMA

Öğrenme Çıktıları / Özgü Ölçüt Matrisi

Öğrenme Çıktıları
Araştırma türlerini bilirler 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
Tarihsel verilerin kullanıldığı araştırmaları bilirler 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
Araştırmanın planlanmasını yapabilirler 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
Araştırma için olanaklar ve koşulları tespit edebilirler 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
Araştırma bütçesini oluştururlar 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
Alan araştırmalarında strateji belirleyebilirler 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
Alanda veri toplayabilirler 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
Verilerin kaydedilme biçimlerini bilirler 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
İstatistiksel analizleri yapabilirler 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
Rapor yazabilirler 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024