BİYOLOJİK ANTROPOLOJİDE ARAŞTIRMA PLANLAMA VE VERİ TOPLAMA UYGULAMASI

Öğrenme Çıktıları / Özgü Ölçüt Matrisi

Öğrenme Çıktıları
Araştırma türlerini bilirler 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tarihsel verilerin kullanıldığı araştırmaları bilirler 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Araştırmanın planlanmasını yapabilirler 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Araştırma için olanaklar ve koşulları tespit edebilirler 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Araştırma bütçesini oluştururlar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Alan araştırmalarında strateji belirleyebilirler 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Alanda veri toplayabilirler 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Verilerin kaydedilme biçimlerini bilirler 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
İstatistiksel analizleri yapabilirler 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Rapor yazabilirler 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024