Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İktisadın genel yapısı hakkında bilgi sahibi olur | |||||||||||||||
Fiyat mekanizması kavrar | |||||||||||||||
Fiyat mekanizması ve talep konusunda değerlendirme yapabilir | |||||||||||||||
Fiyat mekanizması ve arz konusunda değerlendirme yapabilir | |||||||||||||||
Talep ve arz esnekliklerini analiz edebilir | |||||||||||||||
Piyasa kavramı- piyasa dengesini analiz edebilir | |||||||||||||||
Tüketim teorisini analiz edebilir ve talep tahlillerini kavrar | |||||||||||||||
Üretim teorisini analiz edebilir ve talep tahlillerini kavrar | |||||||||||||||
Tam rekabet piyasaları ve denge durumlarını karşılaştırmalı olarak analiz edebilir | |||||||||||||||
Eksik rekabet piyasaları ve denge durumlarını karşılaştırmalı olarak analiz edebilir |