BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLARIN HPLCMSMS İLE KARAKTERİZASYONU VE ANALİZLERİ

Öğrenme Çıktıları / Özgü Ölçüt Matrisi

Öğrenme Çıktıları
Biyoteknolojik ürün kavramını bilir 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Biyoteknolojik ilaç analizlerinin basamaklarını bilir 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
biyoteknolojik ilaç üretim aşamalarını bilir. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
saflaştırma yöntemlerini sıralar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
saflaştırma yöntemleri ve uygulamalarını bilir 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
biyoteknolojik ilaçların karakterizasyonu nasıl yapılır bilir 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Karakterizasyon için kullanılan yöntemleri bilir 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
biyoteknolojik ürün analiz yöntemi geliştirme konusunda beceri sahibidir 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Alt akım işlemlerini bilir 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
LCMSMS ile analizleri yapabilir 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2026