İMAR MEVZUATI

Öğrenme Çıktıları / Özgü Ölçüt Matrisi

Öğrenme Çıktıları
Kentleşme politikaları hakkında bilgi sahibi olur 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
Kentsel problemler ve çözümlerine dair bilgi edinir 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4
Yaşadığı ülkenin ve kentin kentsel politikaları hakkında fikir sahibi olur 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4
Planlama hiyerarşisini öğrenir 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4
Kentleşme tarihi ile ilgili bilgi edinir 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4
Kentsel problemlerin çözümüne karşı daha duyarlı olur 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5
İmar mevzuatını öğrenir 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5
İmar mevzuatına ve kentleşme politikasına hakim olması nedeniyle toplumsal olayları bu çerçevede değerlendirebilir 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2026