| Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini açıklar. | |||||||||||||||
| Dönemin gider-gelirlerini saptar ve kaydeder. | |||||||||||||||
| Mal alış ve satışlarına ilişkin finansal olayları muhasebeleştirir. | |||||||||||||||
| Hizmet ve Ticaret işletmelerinin Bilanço ve Gelir Tablolarını hazırlar. | |||||||||||||||
| Nakit akışı ile kâr/zararı analiz eder | |||||||||||||||
| Muhasebe döngüsünü açıklar. |