| Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risk yönetimi ile ilgili teknik ve yöntemleri bilir. | |||||||||||||||
| Etkin portföyler ve portföy modelleri hakkında bilgi sahibi olur. | |||||||||||||||
| Portfoy riskini ölçebilir | |||||||||||||||
| Vadeli işlemler aracılığı ile risk yönetimini öğrenir. | |||||||||||||||
| VAR hesaplamalarını öğrenir. | |||||||||||||||
| Kredi riski, Varlık-borç yönetimi gibi konularda teorik bilgileri uygulamaya yansıtabilir. |