DENİZ VE TATLISU FANEROGAMLARI

Öğrenme Çıktıları / Özgü Ölçüt Matrisi

Öğrenme Çıktıları
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Botanik alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar. 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
Botanik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5
Botanik alanında insan ve çevre açısından riskleri en aza indirecek önlemleri alır ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler. 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
Morfoloji, Fizyoloji, Biyoteknoloji, Anatomi, Sistematik, Embriyoloji, Ekoloji alanlarında deney tasarlayarak uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Botanik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Botanik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Botanik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır. 4 4 4 3 3 5 4 4 4 3 3 5 5 5 5
Botanik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Botanik alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 5 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024