| Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sermaye yapısı teorilerini ve sermaye maliyetinin nasıl tahmin edileceğini öğrenir. | |||||||||||||||
| Değer kavramını öğrenir. | |||||||||||||||
| Şirket değerlemenin farklı yöntemlerini öğrenir. | |||||||||||||||
| Ödemeler bilançosunu öğrenir. | |||||||||||||||
| Uluslararası para sistemini kavrar. | |||||||||||||||
| Döviz piyasalarının işleyişini, döviz kurlarının nasıl belirlendiğini ve şirketlerin döviz kuru riskinden nasıl korunabileceğini öğrenir. |