Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastsal değişkenler ve olasılık Dağılımları hakkında bilgi sahibi olacaktırlar. | |||||||||||||||
Beklenen değer, ortalama ve varyans kavramlarına hakim olacaktırlar. | |||||||||||||||
Normal, Ki-Kare, Student t ve F dağılımlarının özelliklerine hakim olacaktırlar. | |||||||||||||||
Örneklem ortalamasının dağılımı örnekleme dağılımlarına büyük örneklem yaklaştırımlarını öğrenecektirler. | |||||||||||||||
Kitle ortalamasının tahmini hakkında bilgi sahibi olacaktırlar. | |||||||||||||||
Kitle ortalaması ile ilgili hipotez testlerini yapabilecektirler. | |||||||||||||||
Gauss-Markov Teoremi'ne hakim olacaktırlar. | |||||||||||||||
Büyük Sayılar Kanunu'na hakim olacaktırlar. | |||||||||||||||
Tahminci Özellikleri'ne hakim olacaktırlar. | |||||||||||||||
Beklenen değer, ortalama, varyans, kitle ortalamasının tahmini, kitle ortalaması ile ilgili hipotez testleri için uygulamaları gerçeleştirebilecektirler. |