Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Küçük Kareler yöntemine hakim olacaktır. | |||||||||||||||
En Küçük Mutlak Sapma yöntemini öğrenecektir. | |||||||||||||||
M Regresyon yöntemini öğrenecektir. | |||||||||||||||
Nonparametrik Regresyon modellerini öğrenecektir. | |||||||||||||||
M Regresyon ve Nonparametrik Regresyon modellerinin uygulamalarına hakim olacaktır. | |||||||||||||||
En Küçük Kareler ve En Küçük Mutlak Sapma yöntemlerinin uygulamalarını öğrenecektir. | |||||||||||||||
Ridge Regresyon yöntemine hakim olacaktır. | |||||||||||||||
En Küçük Açı Regresyonu yöntemine hakim olacaktır. | |||||||||||||||
En Küçük Açı Regresyonu ve Ridge Regresyon için iktisadi uygulamalarını gerçekleştirebilecektir. | |||||||||||||||
Tahmin yöntemlerinin özelliklerine hakim olacak ve karşılaştırabilecektir. |