Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milli gelir kavramlarını ve hesaplama yöntemlerini öğrenir | |||||||||||||||
Tüketim, yatırım, tasarruf kavramlarını ve fonksiyonlarını kavrar | |||||||||||||||
Sermayenin marjinal etkinliği, çarpan ve tasarruf paradoksunu öğrenir | |||||||||||||||
Faiz - milli gelir ilişkisini, istihdam - işsizlik ilişkisini öğrenir | |||||||||||||||
Paranın tanımı, fonksiyonları, çeşitleri ve tarihsel gelişimini kavrar | |||||||||||||||
Para talebi, para arzı, paranın değerine ilişkin teorik yaklaşımlar, para politikası amaçları konuları hakkında bilgi sahibi olur | |||||||||||||||
Enflasyon, deflasyon, devalüasyon, revalüasyon konularını öğrenir. | |||||||||||||||
Dış ticaret, uluslararası ekonomik entegrasyonlar konularını kavrar | |||||||||||||||
Ödemeler bilançosu, döviz piyasası, döviz kuru sistemleri ve uluslararası para sistemleri hakkında bilgi sahibi olur | |||||||||||||||
İktisadi büyüme, kalkınma kavramlarını, büyümeyi etkileyen faktörleri ve az gelişmiş ülkelerde büyüme sorunlarını öğrenir |