Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bir makro ekonomi için büyümenin önemi anlaşılır: Dengeli, sürekli, yüksek ve sürdürülebilir. | |||||||||||||||
Gelirin tüm ekonomik birimler için olan önemi makro açıdan milli gelir ile nasıl ifade edilir? | |||||||||||||||
Milli gelir nasıl hesaplanır; kaç şekilde ifade edilir, nasıl ülkeler arası kıyaslanır? | |||||||||||||||
Temel amaç büyüme ve onun istihdam gibi sonuçlarına ulaşmak ise büyüme nasıl sağlanır? | |||||||||||||||
İktisat teorisi içinde farklı büyüme teorileri nelerdir; birbirlerinden nasıl ayrışır? | |||||||||||||||
Kalkınma kavramı ile büyüme arasındaki ilişki ve gelişme kavramına farklı yönlerlerden bakma imkanı... | |||||||||||||||
Kalkınmanın teorik çerçevesi ve iktisat teorisindeki tartışmalar... | |||||||||||||||
kalkınma sürecinin temel hedefleri: Yoksulluğun azaltılması, gelir dağılımı adaletinin sağlanması... | |||||||||||||||
İklim krizi ile birlikte kalkınmanın evrimi: Sürdürülebilir kalkınma... | |||||||||||||||
İklim krizi ile birlikte kapitalist sistemin evrimi: Döngüsel Ekonomi ve büyüme yerine küçülme... |