| Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlgili maliyet bilgilerini kısa süreli işletme kararlarında uygular. | |||||||||||||||
| Mamul veya hizmetlerde satış fiyatlarını belirler. | |||||||||||||||
| Kâr-maliyet-hacim analizlerini yapar. | |||||||||||||||
| Katkı payı analizi yapar. | |||||||||||||||
| Esnek bütçe ile maliyet kontrolü ve performans değerlemesi yapar. | |||||||||||||||
| İşletme bütçelerini hazırlar. | |||||||||||||||
| Değişken maliyetlemeye göre gelir tablosu hazırlar. |