Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Öğrenciler, farklı üretim sistemlerini anlar ve bu sistemlerin avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirebilir. | |||||||||||||||
Öğrenciler, iş süreçleri, operasyonlar ve tedarik zincirlerinin etkili yönetimini anlar ve operasyon planlama becerileri geliştirir. | |||||||||||||||
Öğrenciler, imalat süreçlerini anlar, darboğazları tanır ve birim maliyet ve başabaş analizi yapma yeteneği kazanır. | |||||||||||||||
Öğrenciler, tesis yerleşimi ve üretim hattı dengelemesi konularında bilgi sahibi olur ve bu süreçleri optimize etme yeteneği geliştirir. | |||||||||||||||
Öğrenciler, proje çizelgeleme ve kritik yol yöntemi kullanarak proje yönetimi becerilerini geliştirir. | |||||||||||||||
Öğrenciler, N/1 ve N/2 problemlerini anlar ve iş merkezi çizelgeleme konusunda bilgi sahibi olur. | |||||||||||||||
Öğrenciler, operasyon planlamada doğrusal programlama kullanmayı öğrenir ve bu beceriyi uygulama kabiliyeti geliştirir. | |||||||||||||||
Öğrenciler, R programlama dilini kullanarak veri analizi ve optimizasyon uygulamaları yapma yeteneği kazanır. | |||||||||||||||
Öğrenciler, arzı taleple eşleştirme ve bütünleşik operasyon planlama kavramlarını anlar ve uygulama yeteneği geliştirir. | |||||||||||||||
Öğrenciler, bütünleşik operasyon planlamada farklı senaryoları değerlendirme becerisi kazanır ve bu senaryoları R programlama dili ile uygular. |