Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel değişkenli ve reel değerli fonksiyonlara ait temel teoremleri bilir. | |||||||||||||||
Sayısal hesaplamalar sırasında ortaya çıkabilecek hataları tanır ve bu hataları hesaplayabilir. | |||||||||||||||
Doğrusal olmayan denklemlerin çözümlerini araştırabilir ve matematiksel veya bilimsel problemleri bu yöntemlerle çözebilir. | |||||||||||||||
İnterpolasyon tekniklerini öğrenir ve belirli veri noktalarının arasındaki değerleri tahmin etmek için bu teknikleri uygular. | |||||||||||||||
Türev hesaplamalarının yaklaşık değerlerini hesaplamak için sayısal yöntemleri kullanır. | |||||||||||||||
Özel fonksiyonların ve integral hesaplamaların yaklaşık değerlerini hesaplamak için sayısal yöntemleri kullanır. | |||||||||||||||
En Küçük Kareler yöntemini kullanarak gelecekteki değerleri tahmin edebilir. | |||||||||||||||
Bir dizi veri noktasını temsil eden bir fonksiyon veya eğriyi bulma işlemini yapabilir. | |||||||||||||||
Sabit Nokta İterasyonu yöntemini bilir ve etkin biçimde kullanabilir. | |||||||||||||||
Newton-Raphson yöntemini bilir ve etkin biçimde kullanabilir. |