DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI

Öğrenme Çıktıları / Özgü Ölçüt Matrisi

Öğrenme Çıktıları
YİRMİBİRİNCİ YÜZYILDA OKURYAZARLIKLARI TANIR. 2 4 3 2 5 5 5 4 5 4
GELENEKSEL MEDYA OKURYAZARLIĞI KAPSAMI, MODELLERİ VE İLKELERİ VE GELENEKSEL MEDYA OKURYAZARLIĞINDA FARKLI KURAM VE YAKLAŞIMLAR I BİLİR. 2 4 3 2 5 5 5 4 5 4
MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİNDE TÜRKİYE VE ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUR. 2 4 3 2 5 5 5 4 5 4
DİJİTAL/YENİ MEDYA ORTAMI TANIMI VE ÖZELLİKLERİ KAVRAR. 2 4 3 2 5 5 5 4 5 4
DİJİTAL OKURYAZARLIK VE BİLGİ OKURYAZARLIĞI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUR. 2 4 3 2 5 5 5 4 5 4
DİJİTAL/YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI TANIMI, ORTAYA ÇIKIŞI VE ÖNEMİNİ KAVRAR. 2 4 3 2 5 5 5 4 5 4
DİJİTAL TOPLUM VE DİJİTAL VATANDAŞLIK VE DİJİTAL GÜVENLİK VE SİBER ZORBALIK HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUR. 2 4 3 2 5 5 5 4 5 4
DİJİTAL GÖRSEL OKURYAZARLIK, DİJİTAL REKLAM OKURYAZARLIĞI, SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI KONULARINI KAVRAR. 2 4 3 2 5 5 5 4 5 4
DİJİTAL EBEVEYNLİK HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUR. 2 4 3 2 5 5 5 4 5 4
DİJİTAL BAĞIMLILIK VE E-HASTALIKLAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUR. 2 4 3 2 5 5 5 4 5 4

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2026