MATEMATİKSEL İSTATİSTİK

Öğrenme Çıktıları / Özgü Ölçüt Matrisi

Öğrenme Çıktıları
Olasılık Kuramının Temellerini Kavrama: Olasılığın aksiyomatik yapısını ve temel kavramlarını açıklayabilir, rastgele olayların olasılıklarını hesaplayabilir. 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3
Koşullu Olasılık ve Bağımsızlık Analizi: Koşullu olasılık, Bayes teoremi ve olayların bağımsızlığı kavramlarını kullanarak karmaşık olasılık problemlerini çözebilir. 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 2 2 3 3
Rastgele Değişkenleri ve Fonksiyonlarını Tanımlama: Kesikli ve sürekli rastgele değişkenleri ayırt edebilir; olasılık kütle, yoğunluk ve dağılım fonksiyonlarını matematiksel olarak ifade edebilir. 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 2 3 2 3 3
Beklenen Değer ve Moment Analizi: Rastgele değişkenlerin beklenen değer, varyans ve moment çıkaran fonksiyonlarını hesaplayarak dağılımların karakteristik özelliklerini belirleyebilir. 4 3 3 2 2 2 3 4 5 3 2 2 2 2 3
Özel Dağılım Modellerini Uygulama: Binom, Poisson ve Normal dağılım gibi temel dağılım modellerinin özelliklerini açıklar ve gerçek dünya problemlerine uygun modeli seçebilir. 4 3 3 2 2 2 3 4 5 3 2 2 2 2 3
Çok Değişkenli Dağılımları Analiz Etme: Birleşik, marjinal ve koşullu dağılımları hesaplayabilir; değişkenler arasındaki istatistiksel ilişkiyi analiz edebilir. 4 5 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3
Örnekleme Dağılımlarını Anlama: Büyük sayılar yasası ve Merkezi Limit Teoremi'nin istatistiksel çıkarımdaki önemini kavrar ve örnekleme dağılımlarını yorumlayabilir. 5 5 3 4 4 4 3 4 5 3 5 5 5 5 5
Parametre Tahmini Yapma: Nokta ve aralık tahmini yöntemlerini (ortalama ve oranlar için) kullanarak ana kütle parametreleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 5 5 3 4 4 4 3 3 5 3 5 2 2 3 3
Hipotez Testi Süreçlerini Yürütme: Bilimsel bir hipotez kurabilir, uygun test istatistiğini seçerek anlamlılık düzeyine göre karar verme sürecini (p-değeri analizi dahil) yönetebilir. 5 5 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3
İstatistiksel Modelleme ve Uygulama: Teorik istatistik bilgilerini uygulama problemlerine aktararak veriye dayalı analitik çözümler üretebilir. 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2026