TEKNİK ANALİZ

Öğrenme Çıktıları / Özgü Ölçüt Matrisi

Öğrenme Çıktıları
Teknik Analiz Felsefesini Kavrama: Teknik analizin temel varsayımlarını (piyasa her şeyi fiyatlar, fiyatlar trendler halinde hareket eder) açıklayabilir ve temel analiz ile farklarını ayırt eder. 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Grafik Türlerini ve Veri Okumayı Geliştirme: Çizgi, bar ve özellikle mum grafiklerini (candlestick) profesyonel düzeyde okuyabilir ve fiyat hareketlerini yorumlar. 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Trend Analizi ve Destek/Direnç Belirleme: Yükselen, düşen ve yatay trendleri tanımlar; kritik destek ve direnç seviyelerini doğru şekilde çizer. 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4
Grafik Formasyonlarını Tanıma: Omuz-baş-omuz, ikili dip/tepe, üçgenler ve bayrak gibi dönüş ve devam formasyonlarını grafik üzerinde tespit ederek hedef fiyat belirler. 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4
Matematiksel İndikatörleri Uygulama: Hareketli ortalamalar (MA), RSI, MACD ve Bollinger Bantları gibi göstergelerin çalışma prensiplerini anlar ve alım-satım sinyalleri üretir. 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2 4 2 2 4 4
Fibonacci Araçlarını Kullanma: Fibonacci düzeltme (retracement) ve uzatma seviyelerini kullanarak potansiyel geri dönüş noktalarını hesaplar. 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3
İşlem Hacmi ve Fiyat İlişkisini Analiz Etme: Hacim verisinin fiyat hareketlerini nasıl onayladığını veya uyuşmazlıkları (divergence) nasıl işaret ettiğini analiz eder. 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3
Risk ve Kasa Yönetimi Stratejileri Geliştirme: Zarar kes (stop-loss) ve kâr al (take-profit) seviyelerini belirleyerek risk-ödül oranına dayalı sürdürülebilir bir strateji oluşturur. 3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3
Elliott Dalga Teorisi ve Döngüleri Anlama: Piyasa döngülerini, itki ve düzeltme dalgaları çerçevesinde temel düzeyde analiz edebilir. 3 2 2 2 2 3 3 4 2 4 2 2 2 2 3
Psikolojik Analiz ve Disiplin: Yatırımcı psikolojisinin (korku, açgözlülük) piyasa üzerindeki etkilerini kavrar ve duygulardan arındırılmış bir analiz disiplini geliştirir. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2026