Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstatistiğin tanımı ve temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur | |||||||||||||||
İstatistikte birim tanımı ve türleri, vasıf ve şık kavramları, değişken kavramı ve türleri, ölçüm düzeyleri kavramları öğrenir | |||||||||||||||
Verinin toplanması, düzenlenmesi, tablo ile sunulması hakkında bilgi edinir | |||||||||||||||
Merkezi eğilim ölçüleri hakkında bilgi sahibi olur | |||||||||||||||
Merkezi dağılım ölçüleri hakkında bilgi sahibi olur | |||||||||||||||
Momentler ve Eğiklik ve Basıklık Ölçüleri hakkında bilgi sahibi olur | |||||||||||||||
Olasılık konusunun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur | |||||||||||||||
Tesadüfi değişken kavramını öğrenir | |||||||||||||||
Olasılık dağılımları ve kesikli olasılık dağılımları hakkında bilgi sahibi olur | |||||||||||||||
Sürekli olasılık dağılımları hakkında bilgi sahibi olur |