ECZANE ECZACILIĞI KURULU VII

Öğrenme Çıktıları / Özgü Ölçüt Matrisi

Öğrenme Çıktıları
Soğuk algınlığında, üst solunum yolu enfeksiyonlarında, astım ve KOAH 'da ilaç tedavisini açıklayabilecektir. 1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Menopozda, menstruel siklus bozukluklarında, polikistik over sendromunda (PKOS), akne ve dermatitte ilaç tedavisini açıklayabilecektir. 1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Erkek cinsel sağlığında ilaç tedavisini açıklayabilecektir. 1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Epilepside, migren ve farklı tipteki baş ağrılarında, vajinitte ilaç tedavisini açıklayabilecektir. 1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bulantı-kusmada, kabızlık-diyarede, kanserde ilaç tedavisini açıklayabilecektir. 1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Vitaminlerin eksikliğinde oluşan hastalıklarda ve romatizmal hastalıklarda ilaç tedavisini açıklayabilecektir. 1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Osteoporozda, peptik ülserde ve gastroözafageal reflüde, obezitede ilaç tedavisini açıklayabilecektir. 1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İnflamatuvar bağırsak hastalığında, Crohn hastalığında ve ülseratif kolitte ilaç tedavisini açıklayabilecektir. 1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Gebelik ve laktasyonda kullanılan ilaçları ve sigaranın bırakılmasındaki ilaç tedavisini açıklayabilecektir. 1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Çeşitli hastalıklarda kullanılan fitoterapötikleri açıklayabilecektir. 1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024