TAX THEORY

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrenme Çıktıları
Vergi teorisi ve politikasına ilişkin temel kavramlarını açıklayabilir. 5 4 5 4 4 5 4 2 2 2 1 2
Vergilemenin amaçlarını sıralayabilir. 4 5 5 4 4 5 4 2 2 2 1 2
Vergileri tasnif edebilir. 4 4 5 5 4 5 5 2 2 2 1 2
Vergileme tekniği ve vergileme sürecini ayrıntılarıyla listeleyebilir. 5 4 4 4 4 4 4 2 2 2 1 2
Vergilemenin sınırlarını analiz edebilir. 4 4 5 4 5 4 4 2 2 2 1 2
Vergilemede adalet ve etkinliği yorumlayabilir. 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 1 2
Vergilemede adalet ve etkinliği karşılaştırabilir. 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 1 2
Optimal vergilendirmeyi analiz edebilir. 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2 1 2
Optimal gelir ve tüketim vergilerini özetleyebilir. 4 5 5 4 5 4 4 2 2 2 1 2
Vergiler ile ekonomik istikrar, büyüme ve kalkınma arasındaki ilişkiyi analiz edebilir. 5 4 5 5 5 5 5 2 2 2 1 2

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024