REFAH EKONOMİSİ VE SOSYAL POLİTİKA

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrenme Çıktıları
Gelir dağılımını belirleyen faktörleri ve gelir dağılımının ölçülmesini açıklayabilecektir. 3 4 2 1 2 4 3 4 5 5
Gelirin yeniden dağılımı ve geliri yeniden dağıtan araçları açıklayabilecektir. 3 5 3 5 3 5 3 2 2 4
Tarımsal destek yöntemlerini açıklayabilecektir. 4 5 3 4 3 5 5 3 2 2
Ayrımcılık çeşitlerini açıklayabilecektir. 4 5 5 3 4 5 3 2 3 2
İş piyasasında ayrımcılığın önlenmesi hususunda analiz yapabilecektir. 4 5 4 2 2 3 4 5 3 4
Sendika çeşitleri ve sendikaların toplu pazarlık stratejilerini açıklayabilecektir. 4 5 4 3 4 5 3 4 4 3
Sendikaların gelir dağılımı ve refah üzerine etkilerini yorumlayabilecektir. 3 4 4 4 3 2 4 5 5 4
İşsizlik kavramını tanımlayabilecek, işsizliğin çeşitlerini açıklayabilecektir. 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4
Göç kavramını açıklayabilecek, göçün istihdam ve ücret düzeyine etkisini yorumlayabilecektir. 3 3 4 4 5 3 2 4 2 2
Ekonomik büyüme kavramını açıklayabilecektir. 4 3 4 5 3 4 3 2 2 4

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024