Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaman serileri hakkında bilgi edinmek | |||||||||||||||
Zaman serilerinin gözlenemeyen unsurlarını modellemek | |||||||||||||||
Zaman serilerindeki gözlenemeyen unsurlardan trendin varlığının testi | |||||||||||||||
Doğrusal ve doğrusal olmayan farklı trend modellerinin tahmini | |||||||||||||||
Trendin gelecek tahmininde kullanımı | |||||||||||||||
Mevsimselliğin araştırılması | |||||||||||||||
Farklı mevsimsel endekslerin oluşturlması | |||||||||||||||
İstatistik ofisleri tarafından kullanılan mevsimsel düzeltme yöntemleri hakkında bilgi edinmek | |||||||||||||||
Konjonktürün araştırılması ve öncü göstergeler endeksinin açıklanması | |||||||||||||||
Zaman serisi analizlerini çalışmalarında kullanacak yetkinliği kazanmak |