Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstatistiğin tanımı, temel kavramlar, tarihçesi, ülkemizde ve dünyada istatistiğin kullanım alanları, birincil ve ikincil veri kaynaklarının neler olduğu öğrenilmiş olacak. | |||||||||||||||
Örnekleme ve örnekleme dağılımı, istatistik ve parametre hakkında teorik bilgi sahibi olacaklar. | |||||||||||||||
Kitle ortalaması ve kitle oranı için istenilen düzeyde güven aralığı tahmini yapabilecekler. | |||||||||||||||
İki kitlenin ortalamaları ve iki kitlenin oranları arasındaki farklar için istenilen güven düzeyinde güven aralığı tahmini yapabilecekler. | |||||||||||||||
Tek kitlenin ortalamasına ve oranına dair hipotez testi yapabilecekler. | |||||||||||||||
Kitle ortalamaları ve oranları arasındaki farkların hipotez testini yapabilecekler. | |||||||||||||||
Kategorik değişkenler arasındaki bağımsızlığı Ki-kare bağımsızlık testi ile ortaya koyabilecekler. | |||||||||||||||
Değişkenler arasındaki nedensel olma şartı taşımayan doğrusal ilişkileri (korelasyon) ölçebilecekler. | |||||||||||||||
Aralarında sebep sonuç ilişkisi olan(nedensellik şartı olan) değişkenlerin arasındaki ilişkinin doğrusal regresyon modeli ile tahmin edilmesini ve yorumlanmasını öğrenecekler. | |||||||||||||||
Regresyon modelinin gücünü (belirginlik katsayısı) hesaplamayı ve yorumlamayı öğrenecekler. |