Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İktisat biliminin tanımını, iktisadi faaliyetin niteliklerini ve çeşitlerini öğrenerek iktisat biliminin uğraştığı temel konular hakkında bilgi sahibi olur. | |||||||||||||||
Talep kavramını, talep fonksiyonunun belirleyicilerini, talep kanununu ve talep esnekliklerini öğrenir. | |||||||||||||||
Arz kavramını, arz fonksiyonunun belirleyicilerini arz kanununu ve arz esnekliklerini öğrenir. | |||||||||||||||
Tüketim teorisini kardinal ve ordinal fayda yaklaşımları çerçevesinde değerlendirmeyi öğrenir. | |||||||||||||||
Bütçe doğrusu ve kayıtsızlık eğrileri çerçevesinde tüketici dengesini kavrar. Tüketici bütçesindeki değişimin tüketici dengesi üzerindeki etkisini değerlendirebilir. | |||||||||||||||
Üretim faktörlerini ve üretim fonksiyonunu kavrar. | |||||||||||||||
Kısa ve uzun dönemde üretim teorisi hakkında bilgi sahibi olur. Eş ürün eğrileri ve eş maliyet doğruları çerçevesinde üretici dengesini kavrar. | |||||||||||||||
Kısa ve uzun dönem üretim maliyetlerini ve ölçek ekonomilerini öğrenir. | |||||||||||||||
Tam rekabet piyasası koşullarını, firma gelirlerini, kısa dönem ve uzun dönemde firma ile endüstri dengesini kavrar. | |||||||||||||||
Eksik rekabet piyasalarının oluşumunu öğrenir. Monopol - Monopson - Monopollü rekabet - Oligopol piyasalarına ilişkin firma gelirlerini, kısa dönem ve uzun dönemde firma ile endüstri dengesini kavrar. |