Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enflasyonun ne olduğunu ve ekonominin fiyat seviyelerini nasıl etkileyebileceğini anlar. | |||||||||||||||
Basit faiz hesaplamalarını yapabilir. | |||||||||||||||
Bileşik faizin hesaplarını yapabilir. | |||||||||||||||
Finansal işlemlerde basit iskonto hesaplamalarını yapabilir. | |||||||||||||||
Paranın bugünkü değerini ve gelecekteki değerini hesaplayabilir. | |||||||||||||||
Kredi ödemeleri verildiğinde, kredi miktarını veya mevcut kredi borcunu hesaplayabilir. | |||||||||||||||
Tahvilin faiz oranı, vadesi ve nominal değeri gibi faktörlere göre bir tahvilin değerini hesaplayabilir. | |||||||||||||||
Anüite hesabı yapabilir. | |||||||||||||||
Bir hisse senedinin getiri oranını hesaplayabilir ve risk değerlendirmesi yapabilir. | |||||||||||||||
Hisse senedi portföyü oluşturulması ve riskin dengelenmesi hakkında bilgi sahibi olur. |