Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İndeksler kavramı hakkında bilgi sahibi olur | |||||||||||||||
Bir ürüne/değişkene ilişkin (basit) fiyat ve miktar indeksi hesaplayabilir | |||||||||||||||
Birden fazla ürüne veya mal sepetine ilişkin tartılı veya tartısız bileşik indeks hesaplayabilir | |||||||||||||||
Zaman serisinin temel bileşenleri hakkında bilgi sahibi olur | |||||||||||||||
Bir zaman serisi değişkenine ait trend değerini tahmin ederek trend bileşenini belirleyebilir | |||||||||||||||
Hipotez testleri kavramı hakkında bilgi sahibi olur ve hipotezleri kurabilir, test istatistiği hesaplayabilir ve istatistiksel tablolardan hareketle kritik tablo değerini belirleyebilir | |||||||||||||||
İki kategorik değişkenin birbirinden bağımsız olup olmadığını ki-kare testleri yardımıyla analiz edebilir |