FARMAKOLOJİ III

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrenme Çıktıları
Santral sinir sisteminin (SSS) yapısal organizasyonu, nörotransmisyon mekanizmaları ve temel fizyolojik işleyişini açıklar. 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1
Parkinson hastalığı, epilepsi, depresyon, mani, anksiyete bozuklukları, psikoz ve Alzheimer hastalığında rol oynayan temel nörokimyasal mekanizmaları tanımlar ve karşılaştırır. 4 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 2 2 1 1
SSS hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaç gruplarının etki mekanizmalarını moleküler ve hücresel düzeyde açıklar. 4 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 1 1
Antiparkinson ilaçlar, antinöbet ilaçlar, antidepresanlar, antipsikotikler, anksiyolitikler ve anti-Alzheimer ilaçların endikasyon, kontrendikasyon ve yan etki profillerini klinik açıdan değerlendirir. 3 1 1 1 1 1 5 5 4 2 4 2 4 1 1
Genel anestezik ve narkotik analjezik ve ilaçların farmakodinamik ve farmakokinetik özelliklerini analiz eder. 3 1 1 1 1 1 4 4 4 2 3 2 3 1 1
SSS’yi etkileyen ilaçlarda ilaç–ilaç ve ilaç–besin etkileşmelerini mekanizma temelli olarak açıklar ve klinik sonuçlarını yorumlar. 3 1 1 1 1 1 5 5 4 5 3 2 4 1 1
İlaç ve madde bağımlılığının nörobiyolojik temelini açıklar ve bağımlılık tedavisinde kullanılan farmakolojik yaklaşımları değerlendirir. 3 1 1 1 1 1 4 4 3 2 3 3 2 1 1
Kemoterapötiklerin genel sınıflandırmasını yapar ve antibiyotik tedavisinin temel prensiplerini ve a kılcı kullanım ilkelerini açıklar. 3 1 1 1 1 1 5 5 4 2 3 3 5 1 2
Başlıca antibiyotik gruplarının etki mekanizmalarını hücresel hedefleri temelinde açıklar. 3 1 1 1 1 1 5 5 4 2 3 3 5 1 2
Antibiyotik ve antiviral ilaçların endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını ve advers etki profillerini klinik açıdan değerlendirir. 3 1 1 1 1 1 5 5 4 3 4 3 5 1 2

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2026