BİYOFARMASÖTİK VE FARMAKOKİNETİK

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrenme Çıktıları
İn vitro çözünme hızının biyofaramsötik açıdan önemini bilir 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0
Dozaj şekillerinden ilaçların çözünme ve salım hızını etkileyen faktörleri bilir 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0
İn vitro çözünme hızı ve salım testlerini bilir 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0
İlaç absorpsiyon mekanizmalarını bilir 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0
Biyoyararlanım ile ilgili temel kavramları, ilaçların biyoyararlanımını etkileyen biyofarmasötik faktörleri bilir 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0
Biyoeşdeğerlik ile ilgili temel kavramları bilir 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0
Biyoeşdeğerlik ile ilgili yasal düzenlemeler, kılavuzları bilir 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0
Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışma tasarımı ve istatistiksel kabul kriterlerini bilir 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0
İntravenöz uygulamaya ait farmakokinetik parametreleri hesaplar ve değerlendirilmesini bilir 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0
Ekstravasküler uygulamaya ait farmakokinetik parametreleri hesaplar değerlendirilmesini bilir 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024