DENİZ BİYOLOJİSİ

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrenme Çıktıları
Denizleri tanıyabilir ve sınıflandırabilir 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Deniz ortamını sınıflandırabilir 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Denizel ortamda yaşayan bitkisel formları tanıyabilir 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4
Denizel ortamda yaşayan hayvansal formları tanıyabilir 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4
Deniz ortamında değişen koşulları belirleyip canlılar üzerindeki etkileri hakkında yorum yapabilir 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Temel fiziksel faktörlerin canlılar üzerindeki etkileri hakkında yorum yapabilir 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Temel kimyasal faktörlerin canlılar üzerindeki etkileri hakkında yorum yapabilir 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Denizlerdeki birincil verimi belirleyebilir 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Etik değerlere bağlı kalarak öğrendiği bilgilerle denizlerimizdeki değişen koşulları belirleyebilir 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4
Deniz kirliliği hakkında ilgili birimlere görüş bildirecek ve yorum yapabilecek bilgi düzeyine erişir 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2025