KORUMA BİYOLOJİSİ

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrenme Çıktıları
Koruma Biyolojisini tanımlayabilecek 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Biyolojik çeşitlilik ve tür kavramlarını tanımlayabilecek 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Popülasyon ve genetik çeşitlilik kavramlarını tanımlayabilecek 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
İklim değişikliği, istilacı ve yabancı tür kavramlarını tanımlayabilecek 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4
Biyoçeşitlilik üzerine problemler ve tehditleri tanımlayabilecek 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4
Ekolojik ve ekonomik yönden doğa korumasını tanımlayabilecek 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5
Koruma biyolojisi yaklaşımlarını gerçek ekosistem örnekleri üzerinden analiz edebilecek 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4
Tür ve habitat koruma stratejilerini karşılaştırarak avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilecek 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5
Biyoçeşitlilik izleme yöntemlerini açıklayarak temel bir değerlendirme yapabilecek 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5
Belirli bir bölge veya tür için temel düzeyde koruma önerileri geliştirebilecek 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2025