Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yapı işleri tanımını kavrar. İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın nasıl temin edildiğini anlar. Kazalar ve nedenleri hakkında bilgi sahibi olur. Yapı alanları için iş kazası, meslek hastalıkları kavramlarını bilir. İnşaat alanlarındaki görev ve sorumluluklarını bilir. İş veren ve çalışanların hak ve sorumluluklarını özümser. Yapı işlerinde başlangıç aşamasındaki bildirim ve tedbirleri öğrenir. | |||||||||||||||
Yapı işlerinde bakım-onarım çalışmalarında ortaya çıkabilecekriskleri kavrar. Risklerin karşında alınması gereken tedbirleri bilir. ISG sözleşmesi ve ulusal mevzuattaki yeri hakkında bilgi sahibi olur. | |||||||||||||||
Yapı işlerinde yüksekte çalışmalarda kullanılan teçhizatları öğrenir. İskele tipleri ve uygulama koşullarını kavrar. Yüksekte çalışmalarda kullanılan merdiven ve halat gibi ekipmanların hangi durumlarda uygulama şartlarını bilir. Yapı işlerinde yükseğe çıkma nedenlerini ve güvenlik tedbirlerinde farkındalık sahibi olur. | |||||||||||||||
Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında önleme ve korumanın önemini kavrar. Kaynağında korumayı öğrenir. Ortama yönelik korumayı bilir. Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği politikasıyla ilgili farkındalık sahibi olur. Korunma politikasıyla ilgili mevzuata hakim olur. Yapı işlerinde kişisel koruma gibi korunma uygulamalarını öğrenir. | |||||||||||||||
İş kazarından doğan cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olur. Kişisel koruyucu donanımların (KKD) hangi durumlarda kullanılması gerektiğini kavrar. Koruma politikaları ile ilgili hangi mevzuatın uygulandığını öğrenir. İş ortamında işverenin toplu koruma yaklaşımıyla ilgili ne tür görev ve sorumlulukları olduğunu bilir. KKD ile ilgili uygulanan standartları bilir. Koruyucu ve önleyici tedbirlerde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda aydınlanır. | |||||||||||||||
Türkiye ve dünyadaki iş kazaları istatistiklerini kavrar. ILO iş sağlığı ve güvenliği verileri, WHO meslek hastalıkları verileri, OSHA AB ülkeleri iş sağlığı ve güvenliği verileri ve SGK Türkiye iş sağlığı ve güvenliği verilerini kullanarak mevcut iş sağlığı ve güvenliği durumunu belirler. Sosyo-ekonomik gelişmişlik ile yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği ilişkisini belirler ve karşılaştırma yapar. Kaza sıklık, ağırlık ve olabilirlik oranıyla ilgili bilgi sahibi olur. | |||||||||||||||
İş kazasının kurumlara göre anlamını kavrar. İş kazalarıyla ilgili mahkeme kararlarını öğrenir. Kaza sınıflarını ve yol açtığı unsurlarla ilgili bilgi sahibi olur. İş kazası ve meslek hastalıklarından etkilenenleri bilir. İş kazası ve meslek hastalıklarından sağlanan hakları anlar. İş kazası incelemesiyle ilgili farkındalık sahibi olur. İş kazaları hesaplama yöntemleri konusunda haberdar olur. | |||||||||||||||
Meslek hastalığı tanımını yapar. Meslek hastalıkları sınıflandırmasını sıralar. Meslek hastalıkları tıbbi ve yasal tanı sürecini gösterir. Meslek hastalıklarından korunmayı açıklar. Türkiye'de ve dünyada meslek hastalıkları istatistiklerini karşılaştırır. | |||||||||||||||
Güvenlik ve sağlık işareti ile ilgili mevzuata hakim olur. İşveren yükümlülüklerini öğrenir. Kullanılmakta olan güvenlik ve sağlık işaretlerini kavrar. Güvenlik ve sağlık işaretlerinin asgari genel gerekliliklerini bilir. | |||||||||||||||
Yapı işleriyle ilgili risk ve tehlike kavramlarını öğrenir. Risk değerlendirmesini kavrar. Risk değerlendirmesiyle mevzuata hakim olur. Tehlike faktörlerini bilir. Riskin nasıl sayılaştırılması gerektiğini anlar. Kimyasal risk değerlendirmesinin gereklilikleri ile ilgili bilgi sahibi olur. Yapı işlerinde tehlike ve risk kaynakları ile yol açtığı kazaları bilir. |