| Ders Adı | EKONOMİK KAYNAKLAR VE SEKTÖREL ANALİZ | Kod | IKST7095 |
| Kredi | 3 | AKTS | 6 |
| Z/S | Seçmeli | Teorik Saat | 3 |
| Uygulama Saat | 0 | Lab Saat | 0 |
| Ders Dili | Türkçe | Dersi Veren | Prof. Dr. SELMAN YILMAZ |
| Dersin Veriliş Türü | |||
DERS, İKTİSADİ KAYNAKLARIN VERİMLİLİĞİ, İKTİSADİ KAYNAK, İKTİSADİ BÜYÜMÜ, İKTİSADİ KALKINMA VE İKTİSADİ GELİŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ GİBİ KONULARI İÇERMEKTEDİR.
SUNUM