| Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uv-Görünür Alan Spektrofotometresi ile Analiz Yapabilir. | |||||||||||||||
| FTIR Spektrometresini ile Analiz Yapabilir. | |||||||||||||||
| Floresans Spektrometresini ile Analiz Yapabilir. | |||||||||||||||
| Gaz Kromatografi Cihazı ile Analiz Yapabilir. | |||||||||||||||
| Sıvı Kromatografi Cihazı ile Analiz Yapabilir. | |||||||||||||||
| Potansiyostat/Galvanostat Cihazı ile Analiz Yapabilir. |