İNSANDA BÜYÜME VE GELİŞME

Öğrenme Çıktıları / Özgü Ölçüt Matrisi

Öğrenme Çıktıları
Büyüme ve gelişme kavramlarını bilirler 5 3 4 2 4 4 1 2 2 2
İntrauterin yaşam hakkında bilgi sahibi olurlar 5 3 4 2 4 4 1 2 2 2
Perinatal dönemde büyüme ve gelişmeyi bilirler 5 3 4 2 4 4 1 2 2 2
Doğum sonrasında büyüme ve gelişmeyi bilirler 5 3 4 2 4 4 1 2 2 2
Boy ve vücut ağırlığının gelişimini bilirler 5 3 4 2 4 4 1 2 2 2
Allometrik ve izometrik büyümeyi bilirler 5 3 4 2 4 4 1 2 2 2
Büyüme ve büyümeye etki eden faktörleri bilirler 5 3 4 2 4 4 1 2 2 2
Beslenmenin büyümeyle ilişkisini bilirler 5 3 4 2 4 4 1 2 2 2
Büyümenin evrimini bilirler 5 3 4 2 4 4 1 2 2 2
Sosyal çevre ve büyüme arasındaki ilişkiyi bilirler 5 3 4 2 4 4 1 2 2 2

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2026