| Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risk ve beklenen getiri oranı kavramlarını bilir | |||||||||||||||
| portföy teorisini bilir | |||||||||||||||
| finansal varlıkları fiyatlama modelini bilir | |||||||||||||||
| arbitraj fiyatlama teorisini bilir | |||||||||||||||
| başlıca türev ürünleri bilir | |||||||||||||||
| piyasa etkinliği kavramını bilir | |||||||||||||||
| davranışsal finans teorisini bilir | |||||||||||||||
| risk yönetimi yaklaşımı ile ilgili kavramları bilir |