HOMİNİN FİLOJENİSİ

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrenme Çıktıları
Neojen dönemde Dünya coğrafyasını tanıyacak 5 1 3 5 3 4 4 4 4 5 2 2 2 2 2
Antropoid primatların ortaya çıkışını bilecek 5 1 3 5 3 4 4 4 4 5 2 2 2 2 2
Hominoidlere ve hominidlere ilişkin fosil bulguları bilecek 5 1 3 5 3 4 4 4 4 5 2 2 2 2 2
Ardipithecus genusu ve özelliklerini bilecek 5 1 3 5 3 4 4 4 4 5 2 2 2 2 2
Erken Australopithecuslar, narin ve iri yapılı Australopithecuslar ve özellikleri bilecek 5 1 3 5 3 4 4 4 4 5 2 2 2 2 2
Homo genusunun ortaya çıkışı ve gelişim evrelerini bilecek 5 1 3 5 3 4 4 4 4 5 2 2 2 2 2
Anatomik olarak Homo sapiensler ve özelliklerini bilecek 5 1 3 5 3 4 4 4 4 5 2 2 2 2 2
Neandartallerin dağılımları, ekolojileri, kültürlerini bilecek 5 1 3 5 3 4 4 4 4 5 2 2 2 2 2
Modern Homo sapienslerin ortaya çıkışı ve yeryüzüne yayılışını bilecek 5 1 3 5 3 4 4 4 4 5 2 2 2 2 2
Moleküler veriler ışığında insan evrimini bilecek 5 1 3 5 3 4 4 4 4 5 2 2 2 2 2

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2026